4/21〜23【東京】 CPhI Japan 2009

こちらのイベントは終了いたしました。
CPhI JAPAN 2009
第8回国際医薬品原料・中間体展
熾烈な医薬品開発競争を勝ち抜くためには、“最適な情報”の入手およびその活用が成功の鍵となります。
トムソン・ロイター サイエンティフィックは、API・ジェネリック企業向け製品ターゲティング、事業戦略の立案、API調達に必要な情報をはじめ、医薬品開発に不可欠な情報を提供しています。
| イベント名 | CPhI JAPAN 2009 (第8回国際医薬品原料・中間体展) |
|---|---|
| 日 時 | 2009年4月21日(火)〜23日(木) 10:00〜17:00 |
| 場 所 | 東京ビッグサイト 東5・6ホール 会場アクセス |
| 入場券 | イベントは終了いたしました。 |
| 日 時 | 2009年4月21日(火)〜23日(木) 10:00〜17:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | トムソン・ロイター サイエンティフィックのブースは L-24 です | ||||||
| 内 容 | 以下の3つの製品をご紹介します。
|
| 日 時 | 2009年4月22日(水) 13:45〜14:15 |
|---|---|
| セミナー名 | API・ジェネリック医薬品開発競争を勝ち抜くための”Key Success Factor” |
| 内 容 | 医療費抑制を掲げる厚生労働省は、2013年3月(2012年度)までにジェネリック医薬品の普及率(数量シェア)を30%に引き上げるために様々な施策を講じて来ております。 このような環境下でジェネリック医薬品メーカーおよび原薬・中間体メーカーは参入市場・参入製品をどのように精査すべきか、利益の最大化へ向けて何をすべきか、そして激化する競争を勝ち抜く為のKey Success Factorとは何か をご紹介いたします。 |
| 場 所 | 展示会場内 特設会場 A会場 (A-11) |
| 参加費 | 無料 |
| 定 員 | 60名 |
<お問い合わせ先>
トムソン・ロイター サイエンティフィック
トムソンコーポレーション株式会社
マーケティング部
Tel :
Fax :
Email :
03-5218-7171
03-5218-7840
ts.info.jp@thomson.com
